| No | Nama | NIDN | NUPTK | Pendidikan | Status | Ikatan Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Mahfud, M.H. | 2114097201 | 4246750651130123 | S3 | Aktif | Dosen Tetap |
| 2 | Maulida Inayah, M.H. | 2946778679230092 | S2 | Aktif | Dosen Tetap | |
| 3 | M. Dani Habibi, M.Ag. | 2124109401 | 6356772673130273 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 4 | Ermanita Permatasari,M.H. | 2111058501 | 8843763664238172 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 5 | Nuri Safitri, M.H. | 2125029502 | 8557773674230262 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 6 | Fadhilatul Fitria, M.H. | 2115099502 | 0247773674230253 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
| 7 | Siti Fatimah, M.Sy. | 2124108901 | 0356767668230303 | S2 | Aktif | Dosen Tetap |
Dosen
