
DOSEN PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
| NO. | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS | IKATAN KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURI SAFITRI, M.H. | 2125029502 | 8557773674230262 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 2 | MUHAMMAD DANI HABIBI, M.Ag. | 2124109401 | 6356772673130273 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 3 | Dr. MAHFUD, M.H. | 2114097201 | 4246750651130123 | S3 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 4 | SITI FATIMAH, M.Sy. | 2124108901 | 0356767668230303 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 5 | FADHILATUL FITRIA, M.H. | 2115099502 | 0247773674230253 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |
| 6 | Dr. MAULIDA INAYAH, M.H. | 2946778679230092 | S3 | AKTIF | DOSEN TETAP | |
| 7 | ERMANITA PERMATASARI, M.H. | 2111058501 | 8843763664238172 | S2 | AKTIF | DOSEN TETAP |

